입찰공고 2021 강원마트 온라인마케팅 및 SNS활성화 운영 용역 협상적격자 및 협상순위 공고
페이지 정보
작성자 김소희 댓글 0건 조회Hit 1,075회 작성일Date 21-06-07 13:15본문
강원도경제진흥원 공고 제2021 -196 호
2021 강원마트 온라인마케팅 및 SNS운영 활성화 용역
협상적격자 및 협상순위 공고(안)
2021 강원마트 온라인마케팅 및 SNS운영 활성화 용역
평가위원회 개최 결과 협상적격자 및 협상 순위를 아래와 같이 공고합니다.
2021년 6월 7일
강원도경제진흥원장
□ 협상적격자 및 협상순위
협상순위 | 협상적격자 | 대표자 | 비고 |
1 | ㈜더리얼마케팅 | 손*희 |
|
2 | ㈜리얼커머스 | 송*은, 김*기 |
|
3 | 우리사이커뮤니케이션 | 한* |
|
4 | 협동조합가치공유연구소 | 이*영 |
|
□ 평가결과 : 평가위원별 평가점수표
기업명 | 평 가 위 원 | ||||||
비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | |
㈜더리얼마케팅 | 81.03 | 86.03 | 90.03 | 83.03 | 95.03 | 78.03 | 87.03 |
㈜리얼커머스 | 79.26 | 84.26 | 88.26 | 87.26 | 91.26 | 67.26 | 81.31 |
우리사이커뮤니케이션 | 64.73 | 80.73 | 78.43 | 81.73 | 84.73 | 68.73 | 82.73 |
협동조합가치공유연구소 | 72.4 | 72.4 | 80.4 | 80.4 | 82.4 | 63.4 | 83.4 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.