중소기업부 2018 전자상거래 컨설팅 지원대상 기업 선정결과 공고
페이지 정보
작성자 김소희 댓글 0건 조회Hit 1,389회 작성일Date 18-07-20 14:28본문
공고 제 2018 -155 호
?
2018 전자상거래 컨설팅 지원 대상기업 선정결과 공고
?
강원도내 중소기업의 전자상거래 판매증대를 위한「2018 전자상거래 컨설팅 지원사업」의 지원 대상기업을 아래와 같이 공고합니다.
?
2018년 7월 20일
?
?강원도 경제진흥원장
?
?□ 온라인마케팅 선정기업
구분 | 업 체 명 | 비고 | 구분 | 업 체 명 | 비 고 |
1 | ㈜래미 |
| 6 | 농업회사법인(주)돈덕 |
|
2 | ㈜크린산업 |
| 7 | 늘푸름홍천한우프라자 |
|
3 | 강릉무진장한과 |
| 8 | 서진식품 |
|
4 | 강원인삼협동조합 |
| 9 | 영월더덕영농조합법인 |
|
5 | 경동한과 |
| 10 | 종이여행 |
|
?
?
□ 디자인마케팅 선정기업
구분 | 업 체 명 | 비고 | 구분 | 업 체 명 | 비 고 |
1 | ㈜동해다이퍼 |
| 9 | 양구민들레영농조합법인 |
|
2 | 농업회사법인 주식회사 경포대 허브관광농원 |
| 10 | 원주버섯영농조합법인 |
|
3 | 농업회사법인 두루주식회사 |
| 11 | 주식회사 혜성식품 |
|
4 | 주식회사 농업회사법인 달비치팜 |
| 12 | 주식회사 코미코리아 |
|
5 | 베이스캠프코리아 |
| 13 | 해오름슈퍼푸드 |
|
6 | 산골아낙 |
| 14 | 해찬골 |
|
7 | 상일제과 주식회사 |
| 15 | 행주치마 |
|
8 | 샘말농원 |
| 16 | 화이통 |
|
?
□ 문의 : 강원도경제진흥원 마케팅본부 김소희 주임(☏033-749-3363)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.